구분 | 운송수단 | 차량운임 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공차시 | 화물적재 시 | ||||||||
국내승용차 | 세단, 해치백, 왜건 | 경차 | 일반 카페리 여객선 | 129,400 | |||||
소형 | 145,800 | ||||||||
준중형 | 155,400 | ||||||||
중형 | 178,000 | ||||||||
준대형 | 193,900 | ||||||||
대형 | 209,700 | ||||||||
SUV | 경차 | 157,700 | |||||||
소형 | 189,900 | ||||||||
준중형 | 190,500 | ||||||||
중형 | 191,400 | ||||||||
준대형 | 208,300 | ||||||||
대형 | 226,800 | ||||||||
RV | 경차 | 172,900 | |||||||
소형 | 194,900 | ||||||||
준중형 | 207,700 | ||||||||
중형 | 237,900 | ||||||||
준대형 | 259,000 | ||||||||
대형 | 280,300 | ||||||||
픽업 | 경차 | 203,600 | |||||||
소형 | 229,400 | ||||||||
준중형 | 244,500 | ||||||||
중형 | 280,200 | ||||||||
준대형 | 305,000 | ||||||||
대형 | 330,000 | ||||||||
국외승용차 | 세단, 해치백, 왜건 | 경차 | 201,200 | ||||||
소형 | 226,800 | ||||||||
준중형 | 242,700 | ||||||||
중형 | 259,000 | ||||||||
준대형 | 271,000 | ||||||||
대형 | 283,000 | ||||||||
SUV | 경차 | 217,200 | |||||||
소형 | 244,900 | ||||||||
준중형 | 262,000 | ||||||||
중형 | 279,700 | ||||||||
준대형 | 292,700 | ||||||||
대형 | 305,600 | ||||||||
RV | 경차 | 251,500 | |||||||
소형 | 283,500 | ||||||||
준중형 | 303,300 | ||||||||
중형 | 323,800 | ||||||||
준대형 | 338,800 | ||||||||
대형 | 353,800 | ||||||||
픽업 | 경차 | 273,600 | |||||||
소형 | 308,400 | ||||||||
준중형 | 330,000 | ||||||||
중형 | 352,200 | ||||||||
준대형 | 368,600 | ||||||||
대형 | 384,900 | ||||||||
국내외 오토바이 | 출력 / 구동륜 | 50cc이하 | 일반 카페리 여객선 | 26,500 | |||||
125cc이하 | 41,700 | ||||||||
250cc이하 | 51,900 | ||||||||
450cc이하 | 110,800 | ||||||||
750cc이하 | 123,500 | ||||||||
750cc이상/ 3,4륜형 |
152,300 | ||||||||
국내외 캠핑카 | 견인 차량 적재량 | 1톤 이하 | 315,000 | 전장 5.6m 너비 2.1m이상 |
|||||
1.5톤 이하 | 356,600 | ||||||||
2.5톤 이하 | 513,100 | ||||||||
3톤 이하 | 554,700 | ||||||||
카라반 | 피견인차(견인차별도) | 750kg 미만 | 169,200 | 전장 3m이내 | |||||
750kg 이상 | 235,600 | 전장 약3.8m | |||||||
국내외 화물차 | 차량 적재량 | 1톤,1.4톤 | 194,600 | 235,600 | |||||
2.5톤 | 317,100 | 413,700 | |||||||
3톤 | 342,800 | 434,200 | |||||||
3.5톤 | 368,600 | 454,700 | |||||||
4.5톤-단축 | 452,600 | 619,500 | |||||||
4.5톤 장축 | 528,200 | 731,900 | |||||||
4.5톤 초장축 | 577,500 | 797,000 | |||||||
4.5톤 극초장축 | 635,300 | 813,000 | |||||||
5~7톤 | 660,000 | 852,000 | |||||||
8톤 | 735,000 | 1,028,000 | |||||||
9.5톤-장축 | 787,000 | 1,081,000 | |||||||
9.5톤 초장축 | 808,000 | 1,123,000 | |||||||
11~12톤 | 840,000 | 1,154,000 | |||||||
15톤 | 892,000 | 1,207,000 | |||||||
18~25.5톤 | 944,000 | 1,259,000 | |||||||
건설장비 및 차량 | 차량 적재량 | 덤프5톤 | 576,000 | 682,000 | |||||
덤프8톤 | 618,000 | 725,000 | |||||||
덤프11~12톤 | 630,000 | 770,000 | |||||||
덤프 15톤 | 680,000 | 850,000 | |||||||
덤프 20~25.5톤 | 735,000 | 945,000 | |||||||
탱크로리 | 735,000 | 1,029,000 | |||||||
포크레인 (굴착기) |
미니 | 235,600 | 2톤 미만 | ||||||
소형 | 434,300 | (02),(03) | |||||||
중형 | 735,000 | 15톤급(06) | |||||||
대형 | 1,123,400 | 20톤급(08) | |||||||
초대형 | 1,649,100 | 25톤 이상 | |||||||
크레인 | 1,649,100 | ||||||||
페이로다(휠로더) | 1,312,800 | ||||||||
지게차 | 3톤이하 | 368,600 | |||||||
4.5톤 | 454,800 | ||||||||
5~7톤 | 660,300 | ||||||||
8톤 | 839,500 | ||||||||
15톤 | 891,900 | ||||||||
레미콘11(6루베) | 891,900 | 15톤급 | |||||||
레미콘18(9루베) | 944,300 | 25톤급 | |||||||
버스 | 전장(길이) 승차정원 | 소형버스 | 401,900 | 11~18인승,6m↑ | |||||
중형버스 | 492,000 | 19~26인승,7m↑ | |||||||
대형버스 | 633,000 | 27인승↑,8.4M↑ | |||||||
대형버스-특수 | 892,000 | 특수버스차량 |
※ 차량 상, 하선비 제외 본선비 금액
지원차량 | 비지원차량 |
---|---|
※ 비영업용 차량 가. 최대적재량이 5톤 미만이거나, 총중량이 10톤 미만인 화물자동차 나. 승용자동차 다. 승합자동차 |
오토바이, 영업용 차량 |
단, 아래의 자동차는 다음과 같이 지원
차종 | 할인율 |
---|---|
1,000cc 미만, 길이 3.6m·너비 1.6m·높이 2m 이하 승용자동차 | 50% |
1,000cc 이상~1,600cc 미만, 길이4.7m·너비 1.7m·높이2.0m 이하 승용자동차 | 30% |
화물자동차 | 50% |
전기자동차 | 길이, 너비, 높이에 따라 구분하며, 3가지 기준 중 큰 규모로 구분 |
차종별 | 이용가능 횟수 | 비고 | |
---|---|---|---|
여객선이용 | 화물선이용 | ||
화물차 | 4 | 20 | *편도 기준 *예산 사정에 따라 변동될 수 있음 |
승용차 | 10 | 2 | |
승합차 | 10 | 2 |